RESULTADOS 2008 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
MERIDA |
26/ENE/08 |
MANUEL RANGEL |
ESPECIAL |
RAZA |
MERIDA |
27/ENE/08 |
WALTER PINSKER | ESPECIAL |
RAZA |
| COLIMA | 09/FEB/08 | CESAR GUTIERRES | ESPECIAL | RAZA/4 GRUPO |
| COLIMA | 10/FEB/08 | ENRRIQUE FILIPINI | ESPECIAL | RAZA |
| USA | 04/ABR/08 | ROGER HARTINGER | BRED BY | WINNERS/OPPOSITE SEX |
| USA | 05/ABR/08 | HASH | BRED BY | WINNERS/OPPOSITE SEX |
RESULTADOS 2008 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
MEXICO |
28/FEB/08 |
MANUEL RANGEL |
ESPECIAL |
RAZA |
IRAPUATO |
08/MAR/08 |
CARMEN HALLER | ESPECIAL |
RAZA |
| IRAPUATO | 09/MAR/08 | FRANK CRESCI | ESPECIAL | RAZA/2 GRUPO |
| ZITACUARO | 15/MAR/08 | JOSE LUIS GARCIA | ESPECIAL | RAZA |
| ZITACUARO | 16/MAR/08 | ISIDRO CASTRO | ESPECIAL | RAZA |
| CANCUN | 22/MAR/08 | RITA SAYARA | ESPECIAL | RAZA |
| QUERETARO | 17/ABR/08 | ISIDRO CASTRO | ESPECIAL | RAZA |
| QUERETARO | 18/ABR/08 | GERARDO HEREDIA | ESPECIAL | RAZA |
| QUERETARO | 19/ABR/08 | ALANE GOMEZ | ESPECIAL | RAZA |
| QUERETARO | 20/ABR/08 | MARGORIE MARTORELLA | ESPECIAL | RAZA/1 GRUPO |
| EXPOCAN GUAD | 02/MAY/08 | ADRIAN LANDARTE | ESPECIAL | RAZA/3 GRUPO |
| EXPOCAN GUAD | 03/MAY/08 | GERARDO HEREDIA | ESPECIAL | RAZA |
| AGUASCALIENTES | 08/MAY/08 | GABRIELA GARCIA | ESPECIAL | RAZA |
| AGUASCALIENTES | 09/MAY/08 | FRANK CRESCI | ESPECIAL | RAZA |
| AGUASCALIENTES | 10/MAY/08 | RICARDO SALDAÑA | ESPECIAL | RAZA |
| AGUASCALIENTES | 11/MAY/08 | STEVE KEATING | ESPECIAL | RAZA/1 GRUPO |
| CELAYA | 07/JUN/08 | ROBERT H.SLAY | ESPECIAL | RAZA |
| CELAYA | 08/JUN/08 | TERRY STACY | ESPECIAL | RAZA |
| FCM | 26/JUN/08 | BURTON YAMADA | ESPECIAL | RAZA |
| FCM | 28/JUN/08 | RALPH SCOGGINS | ESPECIAL | RAZA |
| FCM | 29/JUN/08 | PAT CRUZ | ESPECIAL | RAZA |
| CELAYA | 05/JUL/08 | CECILIA RINGSTROM |
ESPECIAL | RAZA |
| CELAYA | 06/JUL/08 | BUSH MACDONALD |
EAPECIAL | RAZA |
RESULTADOS 2008 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
USA |
03/ABR/08 | PAULA HARTINGER(USA) | BRED BY | W/BW/BOB/GRUP3 |
USA |
04/ABR/08 | ROGER HARTINGER(USA) | BRED BY | W/BW/BOB/GRUP3 |
| USA | 05/ABR/08 | PEGGY HASH(USA) | BRED BY | W/BW/BOB/GRUP3 |
| USA | 06/ABR/08 | EDWARD HASH(USA) | BRED BY | RESERVE |
RESULTADOS 2008 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
| USA | 06/ABR/08 | EDWARD HASH(USA) | OPEN | W/BW/BOB/GRUP3 |
| EXPOCAN GUAD | 04/MAY/08 | MICHAEL GELINAS(CAN) | ESPECIAL | RAZA/3GRUPO |
| AGUASCALIENTES | 08/MAY/08 | GABRIELA GARCIA | ESPECIAL | RAZA |
| AGUASCALIENTES | 09/MAY/08 | FRANK CRESCI | ESPECIAL | RAZA |
| AGUASCALIENTES | 10/MAY/08 | RICARDO SALDAÑA | EPECIAL | RAZA |
| AGUASCALIENTES | 11/MAY/08 | STEVE KEATING | EPECIAL | RAZA/ |
| HOUSTON | 19/JUL/08 | MRS. LYNNE M MYALL | BBE | W/BW |
| HOUSTON | 20/JUL/08 | MR SONNY LELLE | BBE | 1/W/G1/BBY/BS |
RESULTADOS 2007 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
COLIMA |
10/FEB/07 |
CARLOS NAVARRO (MEX) |
JOVEN |
1/VENCEDOR/GJ1 |
GUADALAJARA |
17/FEB/07 |
PAT CRUZ (USA) | JOVEN |
1/VEN/RAZA/GJ3 |
| GUADALAJARA | 18/FEB/07 | CLAY CODY (USA) | JOVEN | 1/VENCEDOR/GJ2/G4 |
| SAN ANTONIO TX. | 11/MAR/07 | CAROLE A BEATTIE (USA) | PUPPY 12-18 | 1/W/BEST OF WINNERS |
| AMERICAS | 26/MAY/07 | HANS WIBLISHAUSER(GER) | ESPECIAL | 5 |
| MUNDIAL | 27/MAY/07 | KARL REISINGER(AUS) | ESPECIAL | 4 |
| PUERTO RICO | 28/OCT/07 | FRANK J WASHABAUGH | OPEN DOG | 1/W/BW/MAJOR 5 |
RESULTADOS 2007 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
GUADALAJARA |
17/FEB/07 |
PAT CRUZ (USA) | ESPECIAL |
RAZA |
| GUADALAJARA | 18/FEB/07 | CLAY CODY (USA) | ESPECIAL | RAZA |
| IRAPUATO GTO. | 11/MAR/07 | MR.DESMONT MURPHY (USA) | ESPECIAL | RAZA |
| AMERICAS | 26/MAY/07 | RAFAEL DE SANTIAGO(P. RICO) | ESPECIAL | 3 CATEGORIA ESPECIAL |
| MUNDIAL | 27/MAY/07 | HANS WIBLISHAUSER(GER) | ESPECIAL | 3 CATEGORIA ESPECIAL |
| QUERETARO | 09/JUN/07 | ANTONIO MOLINA (MEX) | ESPECIAL | RAZA |
| QUERETARO | 10/JUN/07 | CESAR GUTIERREZ (MEX) | ESPECIAL | RAZA |
| GUAD | OCT/07 | (USA) | ESPECIAL | RAZA |
| GUAD | OCT/07 | (USA) | ESPECIAL | RAZA |
| MEX DF | DIC/07 | ROBERTO VELEZ (P RICO) | ESPECIAL | RAZA |
| MEX DF | DIC/07 | BO BENGSTON (SUEC) | ESPECIAL | RAZA |
RESULTADOS 2007 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
COLIMA |
09/JUN/07 |
ANTONIO MOLINA (MEX) |
ESPECIAL |
RAZA/G4 |
GUADALAJARA |
10/JUN/07 |
CESAR GUTIERREZ (MEX) | ESPECIAL |
RAZA/G4 |
RESULTADOS 2007 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
DALLAS |
06/JUL/07 |
HAROLD TATRO III(USA) |
BBE |
1/W |
DALLAS |
07/JUL/07 |
MRS CAREN C WILSON(USA) | BBE |
1/W/BOB/BW |
| DALLAS | 08/JUL/07 | MS SHAROL CANDANCE WAY | BBE | 1/R |
| HOUSTON | 20/JUL/07 | DR. LEE ANTHONY REASIN(USA) | BBE | 1/R |
| HOUSTON | 21/JUL/07 | MRS. CINDY VOGELS(USA) | BBE | 1/W/BW/MAJOR 3 |
| PUERTO RICO | 25/OCT/07 | MR. J TACKER | BBE | 1/W/BW/MAJOR 3 |
| PUERTO RICO | 26/OCT/07 | G REYNOLDS | BBE | 1/W/BW/MAJOR 3 |
| PUERTO RICO | 27/OCT/07 | MRS.KIKI KAHN | BBE | 1/W/BW/MAJOR 5 |
RESULTADOS 2007 |
SHOW |
FECHA |
JUEZ |
CLASE |
RESULTADO |
SAN ANTONIO |
15/JUL/07 |
MRS WERA HUBENTAHAL |
OPEN |
1/W/BOB/ BW / MAJOR 4 /G4 |
|
|
|
|
